SGM Vertiefung - Dateien zu Teil B
| Kapitel |
Seite |
Kurzbeschreibung |
Dateiname |
|
B.4.1.1 |
S. 108 |
SPSS-Syntax zur Berechnung der EFA (drei Konstrukte) |
SGM-Vertiefung B.1 |
| B.4.1.2 | S. 113 | SPSS-Syntax zur Reliabilitätsanalyse | SGM-Vertiefung B.2 |
| B.4.2 | S. 116 | AMOS-Ergebnisse für das KFA-Gesamtmodell (mit fünf Konstrukten) | SGM-Vertiefung B.3 |
| B.4.2.1 | S. 117 | SPSS-Syntax zur Berechnung der EFA (alle Konstruke) | SGM-Vertiefung B.4 |
| B.4.2.2.3 | S. 124; FN 57 | Excel-Datei zur Berechnung der Reliabilitätskriterien | SGM-Vertiefung B.5 |
| B.4.3.2 | S. 130; FN 60 | AMOS-Ergebnisse für die KFA mit Außenkriterien | SGM-Vertiefung B.6 |
| B.4.3.3.2 | S. 136; FN 67 | AMOS-Ergebnisse für KFA zur Prüfung der Diskriminanzvalidität | SGM-Vertiefung B.7 |
| B.4.3.3.2 | S. 136; FN 68 | AMOS-Ergebnisse für drei KFA | SGM-Vertiefung B.8 bis B.10 |
| B.4.3.3.2 | S. 137; FN 70 | AMOS-Ergebnisse für KFA mit und ohne Außenkriterien | SGM-Vertiefung B.3 und B.6 |
| B.5.1.1 | S. 144 | Erläuterungen und Ergebnisse zur Imputation fehlender Werte | SGM-Vertiefung B.11 |
| B.5.1.1 | S. 144 | Datensätze D1 und D2 mit 5% und 20% fehlenden Werten sowie die über Mittwelwertimputation ergänzten Datensätze plus Syntax | SGM-Vertiefung B.12 bis B.16 |
| B.5.2.1 | S. 151; FN 77 | Mehrgleichungssystem für Fallbeispiel (pdf-Datei) | SGM-Vertiefung B.17 |
| Datei downloaden |
Die Dateien sind in einem rar-Archiv zusammengefasst. Zum Entpacken benötigen Sie eine entsprechende Software (z.B. 7-zip).